За 10 Рэндов
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 46.6374 | -0.4988 |
11 Oct | 47.1362 | -0.2237 |
10 Oct | 47.3599 | -0.0742 |
09 Oct | 47.4341 | -0.1845 |
08 Oct | 47.6186 | -0.3655 |
07 Oct | 47.9841 | +0.5052 |
04 Oct | 47.4789 | +0.3159 |
03 Oct | 47.1630 | -0.1794 |
02 Oct | 47.3424 | -0.4598 |
01 Oct | 47.8022 | -0.1719 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют