За 10 Гривен
Курс | Изменение | Дата |
12 Jun | 19.0315 | +0.1175 |
11 Jun | 18.9140 | -0.163 |
10 Jun | 19.0770 | -0.0454 |
07 Jun | 19.1224 | +0.0426 |
06 Jun | 19.0798 | +0.1557 |
05 Jun | 18.9241 | -0.0139 |
04 Jun | 18.9380 | -0.0749 |
03 Jun | 19.0129 | +0.0809 |
31 May | 18.9320 | +0.03 |
30 May | 18.9020 | -0.238 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют