За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
22 Mar | 84.6400 | +0.2445 |
21 Mar | 84.3955 | +1.5468 |
20 Mar | 82.8487 | +1.3469 |
19 Mar | 81.5018 | -2.8041 |
18 Mar | 84.3059 | -1.2635 |
15 Mar | 85.5694 | -1.0496 |
14 Mar | 86.6190 | -0.0014 |
13 Mar | 86.6204 | +0.0535 |
12 Mar | 86.5669 | -1.8203 |
11 Mar | 88.3872 | -0.749 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют