За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
09 Oct | 96.1079 | +0.043 |
08 Oct | 96.0649 | +1.1949 |
05 Oct | 94.8700 | -0.1562 |
04 Oct | 95.0262 | +0.5208 |
03 Oct | 94.5054 | +1.1473 |
02 Oct | 93.3581 | +0.136 |
01 Oct | 93.2221 | +0.5095 |
28 Sep | 92.7126 | +0.3052 |
27 Sep | 92.4074 | +0.0194 |
26 Sep | 92.3880 | -0.4742 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют