За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
11 Jan | 101.9146 | -0.3765 |
10 Jan | 102.2911 | +0.6114 |
29 Dec | 101.6797 | +1.1516 |
28 Dec | 100.5281 | +1.2986 |
27 Dec | 99.2295 | -0.383 |
26 Dec | 99.6125 | -0.2604 |
25 Dec | 99.8729 | -1.7414 |
24 Dec | 101.6143 | -0.7295 |
21 Dec | 102.3438 | -1.0769 |
20 Dec | 103.4207 | +0.6444 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют