За 1 Юань
Курс | Изменение | Дата |
12 Jul | 10.8435 | +0.025 |
11 Jul | 10.8185 | -0.0309 |
10 Jul | 10.8494 | -0.0103 |
09 Jul | 10.8597 | -0.1211 |
08 Jul | 10.9808 | -0.0139 |
05 Jul | 10.9947 | +0.0095 |
04 Jul | 10.9852 | +0.0387 |
03 Jul | 10.9465 | +0.0081 |
02 Jul | 10.9384 | +0.0086 |
01 Jul | 10.9298 | -0.0135 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют