За 1 Юань
Курс | Изменение | Дата |
18 Apr | 11.1915 | -0.0897 |
17 Apr | 11.2812 | +0.1172 |
16 Apr | 11.1640 | -0.0634 |
15 Apr | 11.2274 | -0.2197 |
12 Apr | 11.4471 | -0.0865 |
11 Apr | 11.5336 | -0.1016 |
10 Apr | 11.6352 | +0.0688 |
09 Apr | 11.5664 | -0.1622 |
08 Apr | 11.7286 | +0.1242 |
05 Apr | 11.6044 | +0.1226 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют