За 10000 Узбекских сумов
Курс | Изменение | Дата |
12 Jun | 62.3327 | +0.5014 |
11 Jun | 61.8313 | -0.1168 |
10 Jun | 61.9481 | +0.2496 |
07 Jun | 61.6985 | +0.0336 |
06 Jun | 61.6649 | +0.6084 |
05 Jun | 61.0565 | -0.3828 |
04 Jun | 61.4393 | -0.4261 |
03 Jun | 61.8654 | +0.2931 |
31 May | 61.5723 | +0.3953 |
30 May | 61.1770 | -0.594 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют