За 10000 Донгов
Курс | Изменение | Дата |
02 Jul | 31.2946 | -0.0516 |
01 Jul | 31.3462 | +0.0189 |
28 Jun | 31.3273 | +0.1088 |
27 Jun | 31.2185 | +0.0088 |
26 Jun | 31.2097 | -0.0734 |
25 Jun | 31.2831 | +0.0012 |
24 Jun | 31.2819 | -0.0799 |
21 Jun | 31.3618 | -0.0004 |
20 Jun | 31.3622 | -0.1323 |
19 Jun | 31.4945 | +0.0066 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют