За 1000 Вон
Курс | Изменение | Дата |
12 Jun | 58.0946 | +0.2535 |
11 Jun | 57.8411 | -0.4034 |
10 Jun | 58.2445 | +0.6158 |
07 Jun | 57.6287 | +0.0314 |
06 Jun | 57.5973 | +0.5834 |
05 Jun | 57.0139 | -0.3059 |
04 Jun | 57.3198 | -0.1989 |
03 Jun | 57.5187 | +0.6075 |
31 May | 56.9112 | -0.1941 |
30 May | 57.1053 | -1.0718 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют