За 1 Евро
Курс | Изменение | Дата |
09 Oct | 105.6891 | +0.3822 |
08 Oct | 105.3069 | +0.5645 |
05 Oct | 104.7424 | -0.124 |
04 Oct | 104.8664 | +0.4183 |
03 Oct | 104.4481 | +0.7979 |
02 Oct | 103.6502 | -0.5233 |
01 Oct | 104.1735 | +0.7041 |
28 Sep | 103.4694 | +0.2763 |
27 Sep | 103.1931 | -0.2827 |
26 Sep | 103.4758 | +0.0658 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют