За 10000 Рупий
Курс | Изменение | Дата |
22 Mar | 51.3561 | +0.294 |
21 Mar | 51.0621 | +0.643 |
20 Mar | 50.4191 | +0.6592 |
19 Mar | 49.7599 | -1.6712 |
18 Mar | 51.4311 | -0.6564 |
15 Mar | 52.0875 | -0.5588 |
14 Mar | 52.6463 | -0.0746 |
13 Mar | 52.7209 | -0.303 |
12 Mar | 53.0239 | -1.0819 |
11 Mar | 54.1058 | -0.5287 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют