За 10000 Рупий
Курс | Изменение | Дата |
19 Jul | 47.9594 | -0.0426 |
18 Jul | 48.0020 | +0.1189 |
17 Jul | 47.8831 | -0.1002 |
16 Jul | 47.9833 | -0.332 |
15 Jul | 48.3153 | +0.2971 |
12 Jul | 48.0182 | +0.0898 |
11 Jul | 47.9284 | -0.2134 |
10 Jul | 48.1418 | -0.0002 |
09 Jul | 48.1420 | -0.4377 |
08 Jul | 48.5797 | -0.0571 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют