За 10000 Рупий
Курс | Изменение | Дата |
05 Jul | 48.6368 | +0.1131 |
04 Jul | 48.5237 | -0.0521 |
03 Jul | 48.5758 | +0.262 |
02 Jul | 48.3138 | -0.062 |
01 Jul | 48.3758 | +0.212 |
28 Jun | 48.1638 | +0.1576 |
27 Jun | 48.0062 | +0.2384 |
26 Jun | 47.7678 | +0.2131 |
25 Jun | 47.5547 | -0.1874 |
24 Jun | 47.7421 | -0.189 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют