За 1 Австралийский доллар
Курс | Изменение | Дата |
12 Jun | 51.4940 | +0.3645 |
11 Jun | 51.1295 | -0.3287 |
10 Jun | 51.4582 | -0.0104 |
07 Jun | 51.4686 | +0.115 |
06 Jun | 51.3536 | +0.6567 |
05 Jun | 50.6969 | -0.2749 |
04 Jun | 50.9718 | -0.1294 |
03 Jun | 51.1012 | +0.5032 |
31 May | 50.5980 | +0.1951 |
30 May | 50.4029 | -0.83 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют