За 1 Лари
Курс | Изменение | Дата |
22 Mar | 30.5086 | +0.205 |
21 Mar | 30.3036 | +0.5714 |
20 Mar | 29.7322 | +0.3717 |
19 Mar | 29.3605 | -1.0145 |
18 Mar | 30.3750 | -0.4331 |
15 Mar | 30.8081 | -0.3779 |
14 Mar | 31.1860 | +0.1326 |
13 Mar | 31.0534 | -0.1239 |
12 Mar | 31.1773 | -0.6441 |
11 Mar | 31.8214 | -0.2074 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют