За 1 Новозеландский доллар
Курс | Изменение | Дата |
12 Jun | 47.6742 | +0.2743 |
11 Jun | 47.3999 | -0.3618 |
10 Jun | 47.7617 | -0.069 |
07 Jun | 47.8307 | +0.0933 |
06 Jun | 47.7374 | +0.5888 |
05 Jun | 47.1486 | -0.4758 |
04 Jun | 47.6244 | +0.4203 |
03 Jun | 47.2041 | +0.3051 |
31 May | 46.8990 | +0.2757 |
30 May | 46.6233 | -0.6215 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют