За 100 Индийских рупий
Курс | Изменение | Дата |
08 Jul | 91.7305 | -0.5949 |
05 Jul | 92.3254 | +0.1945 |
04 Jul | 92.1309 | +0.3449 |
03 Jul | 91.7860 | +0.1952 |
02 Jul | 91.5908 | -0.2081 |
01 Jul | 91.7989 | +0.0866 |
28 Jun | 91.7123 | +0.5063 |
27 Jun | 91.2060 | +0.1463 |
26 Jun | 91.0597 | +0.0199 |
25 Jun | 91.0398 | +0.8496 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют