За 1 СДР (специальные права заимствования)
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 109.9876 | -0.6668 |
11 Oct | 110.6544 | -0.329 |
10 Oct | 110.9834 | -0.4215 |
09 Oct | 111.4049 | -0.5149 |
08 Oct | 111.9198 | -1.8749 |
07 Oct | 113.7947 | +1.4019 |
04 Oct | 112.3928 | +1.3285 |
03 Oct | 111.0643 | -0.6652 |
02 Oct | 111.7295 | -1.406 |
01 Oct | 113.1355 | -0.0277 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют