За 10000 Донгов
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 32.3593 | +0.1953 |
16 May | 32.1640 | +0.0398 |
15 May | 32.1242 | -0.1306 |
14 May | 32.2548 | -0.1719 |
13 May | 32.4267 | -0.0086 |
08 May | 32.4353 | -0.031 |
07 May | 32.4663 | -0.3727 |
06 May | 32.8390 | +0.1842 |
01 May | 32.6548 | -0.0274 |
30 Apr | 32.6822 | -0.3894 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют