За 10000 Вьетнамских донгов
Курс | Изменение | Дата |
21 Nov | 41.2679 | +0.0895 |
20 Nov | 41.1784 | +0.0293 |
19 Nov | 41.1491 | -0.0054 |
16 Nov | 41.1545 | +0.3896 |
15 Nov | 40.7649 | +0.2652 |
14 Nov | 40.4997 | +0.1338 |
13 Nov | 40.3659 | -0.0063 |
12 Nov | 40.3722 | +0.075 |
09 Nov | 40.2972 | -0.0901 |
08 Nov | 40.3873 | -0.1039 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют