За 10000 Донгов
Курс | Изменение | Дата |
18 Sep | 32.9386 | +0.0776 |
17 Sep | 32.8610 | -0.0831 |
16 Sep | 32.9441 | -0.5187 |
13 Sep | 33.4628 | -0.5028 |
12 Sep | 33.9656 | +0.2948 |
11 Sep | 33.6708 | +0.6852 |
10 Sep | 32.9856 | +0.3577 |
09 Sep | 32.6279 | +0.3261 |
06 Sep | 32.3018 | +0.1021 |
05 Sep | 32.1997 | +0.1753 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют