За 10000 Узбекских сумов
Курс | Изменение | Дата |
16 Sep | 66.8487 | -0.9407 |
13 Sep | 67.7894 | -1.5138 |
12 Sep | 69.3032 | +0.5698 |
11 Sep | 68.7334 | +1.815 |
10 Sep | 66.9184 | +1.156 |
09 Sep | 65.7624 | +0.1882 |
06 Sep | 65.5742 | -0.1233 |
05 Sep | 65.6975 | +0.617 |
04 Sep | 65.0805 | +0.4014 |
03 Sep | 64.6791 | +0.2474 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют