За 10000 Узбекских сумов
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 62.0490 | +0.278 |
02 Jul | 61.7710 | -0.2865 |
01 Jul | 62.0575 | -0.2863 |
28 Jun | 62.3438 | -0.0669 |
27 Jun | 62.4107 | -0.3657 |
26 Jun | 62.7764 | -0.3847 |
25 Jun | 63.1611 | +0.5119 |
24 Jun | 62.6492 | +0.1442 |
21 Jun | 62.5050 | +0.3082 |
20 Jun | 62.1968 | +0.0587 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют