За 10000 Узбекских сумов
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 62.2960 | +0.422 |
16 May | 61.8740 | -0.1453 |
15 May | 62.0193 | -0.4441 |
14 May | 62.4634 | -0.3364 |
13 May | 62.7998 | +0.2376 |
08 May | 62.5622 | -0.0165 |
07 May | 62.5787 | -0.8462 |
06 May | 63.4249 | +0.4138 |
01 May | 63.0111 | +0.0199 |
30 Apr | 62.9912 | -0.7163 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют