За 10000 Узбекских сумов
Курс | Изменение | Дата |
21 Nov | 78.0280 | +0.0282 |
20 Nov | 77.9998 | -0.0057 |
19 Nov | 78.0055 | -0.1164 |
16 Nov | 78.1219 | +0.8126 |
15 Nov | 77.3093 | +0.4213 |
14 Nov | 76.8880 | +0.3827 |
13 Nov | 76.5053 | +0.1151 |
12 Nov | 76.3902 | +0.0118 |
09 Nov | 76.3784 | -0.3188 |
08 Nov | 76.6972 | -0.1903 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют