За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
18 Oct | 80.9834 | +1.8995 |
17 Oct | 79.0839 | +0.2449 |
16 Oct | 78.8390 | -1.1199 |
15 Oct | 79.9589 | -0.8959 |
14 Oct | 80.8548 | -0.335 |
11 Oct | 81.1898 | -0.2205 |
10 Oct | 81.4103 | -0.1375 |
09 Oct | 81.5478 | -0.3871 |
08 Oct | 81.9349 | -1.0651 |
07 Oct | 83.0000 | +1.1031 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют