За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 80.7689 | +0.4555 |
16 May | 80.3134 | +0.0897 |
15 May | 80.2237 | -0.3263 |
14 May | 80.5500 | -0.3383 |
13 May | 80.8883 | +0.0271 |
08 May | 80.8612 | -0.1032 |
07 May | 80.9644 | -0.9493 |
06 May | 81.9137 | +0.4204 |
01 May | 81.4933 | -0.0683 |
30 Apr | 81.5616 | -0.9851 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют