За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
02 Sep | 80.4261 | +0.0945 |
30 Aug | 80.3316 | +0.0398 |
29 Aug | 80.2918 | -0.1503 |
28 Aug | 80.4421 | -0.0847 |
27 Aug | 80.5268 | -0.1574 |
26 Aug | 80.6842 | -0.0656 |
23 Aug | 80.7498 | +0.495 |
22 Aug | 80.2548 | +0.1503 |
21 Aug | 80.1045 | -0.2421 |
20 Aug | 80.3466 | -0.079 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют