За 10 Гривен
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 18.8115 | +0.0598 |
02 Jul | 18.7517 | -0.0445 |
01 Jul | 18.7962 | -0.0479 |
28 Jun | 18.8441 | +0.0365 |
27 Jun | 18.8076 | +0.0385 |
26 Jun | 18.7691 | +0.0123 |
25 Jun | 18.7568 | +0.058 |
24 Jun | 18.6988 | -0.0664 |
21 Jun | 18.7652 | -0.0625 |
20 Jun | 18.8277 | -0.0814 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют