За 10 Гривен
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 19.4632 | +0.097 |
16 May | 19.3662 | +0.0527 |
15 May | 19.3135 | -0.096 |
14 May | 19.4095 | -0.0635 |
13 May | 19.4730 | -0.0404 |
08 May | 19.5134 | -0.0176 |
07 May | 19.5310 | -0.1581 |
06 May | 19.6891 | +0.0382 |
01 May | 19.6509 | +0.0281 |
30 Apr | 19.6228 | -0.1517 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют