За 10 Украинских гривен
Курс | Изменение | Дата |
21 Nov | 24.2479 | +0.0683 |
20 Nov | 24.1796 | -0.0316 |
19 Nov | 24.2112 | -0.0337 |
16 Nov | 24.2449 | +0.2935 |
15 Nov | 23.9514 | +0.178 |
14 Nov | 23.7734 | +0.0542 |
13 Nov | 23.7192 | +0.0002 |
12 Nov | 23.7190 | +0.0642 |
09 Nov | 23.6548 | -0.0021 |
08 Nov | 23.6569 | -0.0471 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют