За 10 Гривен
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 19.4315 | -0.084 |
11 Oct | 19.5155 | -0.0985 |
10 Oct | 19.6140 | -0.0824 |
09 Oct | 19.6964 | -0.135 |
08 Oct | 19.8314 | -0.2456 |
07 Oct | 20.0770 | +0.2129 |
04 Oct | 19.8641 | +0.2382 |
03 Oct | 19.6259 | -0.1445 |
02 Oct | 19.7704 | -0.3084 |
01 Oct | 20.0788 | +0.0226 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют