За 10 Сомони
Курс | Изменение | Дата |
15 Oct | 86.4383 | -0.827 |
14 Oct | 87.2653 | -0.1145 |
11 Oct | 87.3798 | -0.0219 |
10 Oct | 87.4017 | -0.1222 |
09 Oct | 87.5239 | -0.4363 |
08 Oct | 87.9602 | -1.1434 |
07 Oct | 89.1036 | +1.1993 |
04 Oct | 87.9043 | +1.4915 |
03 Oct | 86.4128 | -0.4235 |
02 Oct | 86.8363 | -1.0609 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют