За 10 Сомони
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 77.7761 | +0.5346 |
16 May | 77.2415 | +0.0863 |
15 May | 77.1552 | -0.18 |
14 May | 77.3352 | -0.3248 |
13 May | 77.6600 | +0.0685 |
08 May | 77.5915 | -0.158 |
07 May | 77.7495 | -1.1039 |
06 May | 78.8534 | +1.8414 |
01 May | 77.0120 | +0.062 |
30 Apr | 76.9500 | -0.8039 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют