За 10 Батов
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 24.6892 | -0.1023 |
11 Oct | 24.7915 | -0.1833 |
10 Oct | 24.9748 | -0.1377 |
09 Oct | 25.1125 | -0.0913 |
08 Oct | 25.2038 | -0.4309 |
07 Oct | 25.6347 | +0.3859 |
04 Oct | 25.2488 | +0.2685 |
03 Oct | 24.9803 | -0.1389 |
02 Oct | 25.1192 | -0.434 |
01 Oct | 25.5532 | -0.1494 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют