За 1 Катарский риал
Курс | Изменение | Дата |
15 Oct | 21.9667 | -0.2462 |
14 Oct | 22.2129 | -0.092 |
11 Oct | 22.3049 | -0.0606 |
10 Oct | 22.3655 | -0.0377 |
09 Oct | 22.4032 | -0.1064 |
08 Oct | 22.5096 | -0.2926 |
07 Oct | 22.8022 | +0.3031 |
04 Oct | 22.4991 | +0.244 |
03 Oct | 22.2551 | -0.1341 |
02 Oct | 22.3892 | -0.3054 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют