За 1 Злотый
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 21.9935 | -0.0821 |
11 Oct | 22.0756 | -0.1319 |
10 Oct | 22.2075 | -0.0618 |
09 Oct | 22.2693 | -0.1903 |
08 Oct | 22.4596 | -0.3138 |
07 Oct | 22.7734 | +0.183 |
04 Oct | 22.5904 | +0.2185 |
03 Oct | 22.3719 | -0.113 |
02 Oct | 22.4849 | -0.2628 |
01 Oct | 22.7477 | -0.0112 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют