За 1 Новозеландский доллар
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 47.9317 | +0.2457 |
02 Jul | 47.6860 | +0.035 |
01 Jul | 47.6510 | +0.0206 |
28 Jun | 47.6304 | +0.3632 |
27 Jun | 47.2672 | +0.1346 |
26 Jun | 47.1326 | +0.1383 |
25 Jun | 46.9943 | +0.4417 |
24 Jun | 46.5526 | -0.517 |
21 Jun | 47.0696 | +0.0107 |
20 Jun | 47.0589 | -0.3644 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют