За 1 Новозеландский доллар
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 46.3824 | -0.3383 |
11 Oct | 46.7207 | -0.4362 |
10 Oct | 47.1569 | +0.1976 |
09 Oct | 46.9593 | -0.8046 |
08 Oct | 47.7639 | -0.6085 |
07 Oct | 48.3724 | +0.7043 |
04 Oct | 47.6681 | +0.5576 |
03 Oct | 47.1105 | -0.0883 |
02 Oct | 47.1988 | -0.5695 |
01 Oct | 47.7683 | -0.1167 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют