За 10 Молдавских леев
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 47.4812 | -0.3738 |
11 Oct | 47.8550 | -0.2147 |
10 Oct | 48.0697 | -0.3723 |
09 Oct | 48.4420 | -0.1933 |
08 Oct | 48.6353 | -0.9548 |
07 Oct | 49.5901 | +0.5448 |
04 Oct | 49.0453 | +0.5485 |
03 Oct | 48.4968 | -0.337 |
02 Oct | 48.8338 | -0.5371 |
01 Oct | 49.3709 | +0.1244 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют