За 100 Тенге
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 14.9992 | +0.0068 |
11 Oct | 14.9924 | -0.0819 |
10 Oct | 15.0743 | +0.0183 |
09 Oct | 15.0560 | +0.0405 |
08 Oct | 15.0155 | -0.1424 |
07 Oct | 15.1579 | +0.1848 |
04 Oct | 14.9731 | +0.2215 |
03 Oct | 14.7516 | -0.0913 |
02 Oct | 14.8429 | -0.2099 |
01 Oct | 15.0528 | -0.1729 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют