За 1000 Вон
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 58.1502 | +0.2172 |
02 Jul | 57.9330 | +0.0383 |
01 Jul | 57.8947 | +0.0953 |
28 Jun | 57.7994 | +0.3288 |
27 Jun | 57.4706 | +0.1842 |
26 Jun | 57.2864 | +0.5607 |
25 Jun | 56.7257 | -0.447 |
24 Jun | 57.1727 | +0.271 |
21 Jun | 56.9017 | -0.2523 |
20 Jun | 57.1540 | -0.6542 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют