За 1000 Вон
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 56.9200 | -0.9941 |
11 Oct | 57.9141 | +0.012 |
10 Oct | 57.9021 | -0.0978 |
09 Oct | 57.9999 | -0.2753 |
08 Oct | 58.2752 | -0.7575 |
07 Oct | 59.0327 | +0.7845 |
04 Oct | 58.2482 | +0.6319 |
03 Oct | 57.6163 | -0.4629 |
02 Oct | 58.0792 | -0.8342 |
01 Oct | 58.9134 | +0.2087 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют