За 1000 Вон
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 57.7086 | +0.9821 |
16 May | 56.7265 | -0.0208 |
15 May | 56.7473 | -0.772 |
14 May | 57.5193 | -0.0279 |
13 May | 57.5472 | +0.8661 |
08 May | 56.6811 | -0.0604 |
07 May | 56.7415 | -0.6653 |
06 May | 57.4068 | +0.7552 |
01 May | 56.6516 | -0.0159 |
30 Apr | 56.6675 | -0.8724 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют