За 1000 Вон
Курс | Изменение | Дата |
16 Aug | 57.6422 | 0 |
15 Aug | 57.6422 | +0.3819 |
14 Aug | 57.2603 | -0.2715 |
13 Aug | 57.5318 | +0.0515 |
12 Aug | 57.4803 | -0.1556 |
09 Aug | 57.6359 | +0.5041 |
08 Aug | 57.1318 | -0.6971 |
07 Aug | 57.8289 | +0.0276 |
06 Aug | 57.8013 | +0.8631 |
05 Aug | 56.9382 | -0.8357 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют