За 100 Сомов
Курс | Изменение | Дата |
15 Oct | 91.4338 | -1.0245 |
14 Oct | 92.4583 | -0.3831 |
11 Oct | 92.8414 | -0.2552 |
10 Oct | 93.0966 | -0.1542 |
09 Oct | 93.2508 | -0.4426 |
08 Oct | 93.6934 | -1.218 |
07 Oct | 94.9114 | +1.2503 |
04 Oct | 93.6611 | +1.027 |
03 Oct | 92.6341 | -0.5582 |
02 Oct | 93.1923 | -1.3149 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют