За 100 Сомов
Курс | Изменение | Дата |
13 Sep | 96.4892 | -1.4693 |
12 Sep | 97.9585 | +0.8503 |
11 Sep | 97.1082 | +1.9195 |
10 Sep | 95.1887 | +1.0324 |
09 Sep | 94.1563 | +0.8966 |
06 Sep | 93.2597 | +0.2949 |
05 Sep | 92.9648 | +0.4996 |
04 Sep | 92.4652 | +0.2327 |
03 Sep | 92.2325 | +0.1995 |
02 Sep | 92.0330 | +0.1113 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют