За 100 Сомов
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 92.3601 | +0.5209 |
16 May | 91.8392 | +0.1026 |
15 May | 91.7366 | -0.3732 |
14 May | 92.1098 | -0.3868 |
13 May | 92.4966 | +0.031 |
08 May | 92.4656 | -0.118 |
07 May | 92.5836 | -1.0856 |
06 May | 93.6692 | +0.4807 |
01 May | 93.1885 | -0.0781 |
30 Apr | 93.2666 | -1.1264 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют