За 100 Иен
Курс | Изменение | Дата |
15 Oct | 52.4321 | -0.4107 |
14 Oct | 52.8428 | -0.219 |
11 Oct | 53.0618 | -0.2661 |
10 Oct | 53.3279 | -0.2163 |
09 Oct | 53.5442 | -0.9193 |
08 Oct | 54.4635 | -0.833 |
07 Oct | 55.2965 | -0.2947 |
04 Oct | 55.5912 | +0.547 |
03 Oct | 55.0442 | +0.0272 |
02 Oct | 55.0170 | -0.4882 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют