За 100 Индийских рупий
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 91.0735 | -0.4678 |
11 Oct | 91.5413 | -0.1499 |
10 Oct | 91.6912 | -0.1519 |
09 Oct | 91.8431 | -0.4967 |
08 Oct | 92.3398 | -1.1435 |
07 Oct | 93.4833 | +1.2337 |
04 Oct | 92.2496 | +0.8981 |
03 Oct | 91.3515 | -0.5505 |
02 Oct | 91.9020 | -1.1335 |
01 Oct | 93.0355 | -0.3303 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют