За 100 Индийских рупий
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 94.3931 | +0.5549 |
16 May | 93.8382 | -0.2127 |
15 May | 94.0509 | -0.8379 |
14 May | 94.8888 | +0.4414 |
13 May | 94.4474 | -1.1654 |
08 May | 95.6128 | -0.1536 |
07 May | 95.7664 | -1.4757 |
06 May | 97.2421 | +1.4279 |
01 May | 95.8142 | +0.0852 |
30 Apr | 95.7290 | -1.1591 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют