За 10000 Рупий
Курс | Изменение | Дата |
19 Sep | 50.6223 | -0.033 |
18 Sep | 50.6553 | +0.161 |
17 Sep | 50.4943 | -0.187 |
16 Sep | 50.6813 | -0.5573 |
13 Sep | 51.2386 | -0.8151 |
12 Sep | 52.0537 | +0.4676 |
11 Sep | 51.5861 | +0.667 |
10 Sep | 50.9191 | +0.828 |
09 Sep | 50.0911 | +0.4347 |
06 Sep | 49.6564 | +0.1571 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют