За 1 Гонконгский доллар
Курс | Изменение | Дата |
08 May | 10.4404 | -0.0255 |
07 May | 10.4659 | -0.1227 |
06 May | 10.5886 | +0.0638 |
01 May | 10.5248 | -0.0061 |
30 Apr | 10.5309 | -0.1299 |
29 Apr | 10.6608 | -0.0147 |
26 Apr | 10.6755 | -0.0225 |
25 Apr | 10.6980 | +0.0643 |
24 Apr | 10.6337 | +0.1143 |
23 Apr | 10.5194 | +0.0948 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют