За 1 Гонконгский доллар
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 10.4154 | -0.0364 |
11 Oct | 10.4518 | -0.0304 |
10 Oct | 10.4822 | -0.0157 |
09 Oct | 10.4979 | -0.0471 |
08 Oct | 10.5450 | -0.1371 |
07 Oct | 10.6821 | +0.1392 |
04 Oct | 10.5429 | +0.1131 |
03 Oct | 10.4298 | -0.0615 |
02 Oct | 10.4913 | -0.1431 |
01 Oct | 10.6344 | -0.0348 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют