За 1 Евро
Курс | Изменение | Дата |
22 Oct | 94.6656 | +0.2811 |
21 Oct | 94.3845 | -0.199 |
18 Oct | 94.5835 | +2.5001 |
17 Oct | 92.0834 | +0.3576 |
16 Oct | 91.7258 | -0.9558 |
15 Oct | 92.6816 | -1.2365 |
14 Oct | 93.9181 | -0.131 |
11 Oct | 94.0491 | -0.6539 |
10 Oct | 94.7030 | -0.2321 |
09 Oct | 94.9351 | -0.7371 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют