За 10 Египетских фунтов
Курс | Изменение | Дата |
15 Oct | 16.7579 | -0.1913 |
14 Oct | 16.9492 | -0.1239 |
11 Oct | 17.0731 | -0.0464 |
10 Oct | 17.1195 | -0.0289 |
09 Oct | 17.1484 | -0.0804 |
08 Oct | 17.2288 | -0.2029 |
07 Oct | 17.4317 | +0.2849 |
04 Oct | 17.1468 | +0.186 |
03 Oct | 16.9608 | -0.0675 |
02 Oct | 17.0283 | -0.2269 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют