За 10 Египетских фунтов
Курс | Изменение | Дата |
05 Apr | 16.6562 | -0.0209 |
04 Apr | 16.6771 | -0.038 |
03 Apr | 16.7151 | -0.0629 |
02 Apr | 16.7780 | -0.1237 |
01 Apr | 16.9017 | +0.3588 |
29 Mar | 16.5429 | -0.0303 |
28 Mar | 16.5732 | -0.084 |
27 Mar | 16.6572 | +0.012 |
26 Mar | 16.6452 | +0.0729 |
25 Mar | 16.5723 | -0.1667 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют