За 1 Юань
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 10.9465 | +0.0081 |
02 Jul | 10.9384 | +0.0086 |
01 Jul | 10.9298 | -0.0135 |
28 Jun | 10.9433 | +0.009 |
27 Jun | 10.9343 | +0.0274 |
26 Jun | 10.9069 | -0.0588 |
25 Jun | 10.9657 | +0.0966 |
24 Jun | 10.8691 | -0.033 |
21 Jun | 10.9021 | +0.0416 |
20 Jun | 10.8605 | -0.0123 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют