За 1 Юань
Курс | Изменение | Дата |
16 Sep | 11.5949 | -0.2314 |
13 Sep | 11.8263 | -0.111 |
12 Sep | 11.9373 | +0.0412 |
11 Sep | 11.8961 | +0.2027 |
10 Sep | 11.6934 | +0.2188 |
09 Sep | 11.4746 | +0.0862 |
06 Sep | 11.3884 | +0.0348 |
05 Sep | 11.3536 | +0.0555 |
04 Sep | 11.2981 | +0.0424 |
03 Sep | 11.2557 | -0.0061 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют