За 1 Канадский доллар
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 57.7534 | -0.2393 |
11 Oct | 57.9927 | -0.3576 |
10 Oct | 58.3503 | -0.1027 |
09 Oct | 58.4530 | -0.2607 |
08 Oct | 58.7137 | -0.7717 |
07 Oct | 59.4854 | +0.8326 |
04 Oct | 58.6528 | +0.5405 |
03 Oct | 58.1123 | -0.43 |
02 Oct | 58.5423 | -0.7986 |
01 Oct | 59.3409 | -0.1007 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют