За 1 Бразильский реал
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 14.8513 | -0.3144 |
11 Oct | 15.1657 | -0.0728 |
10 Oct | 15.2385 | -0.0441 |
09 Oct | 15.2826 | -0.112 |
08 Oct | 15.3946 | -0.1209 |
07 Oct | 15.5155 | +0.1922 |
04 Oct | 15.3233 | +0.0976 |
03 Oct | 15.2257 | -0.0981 |
02 Oct | 15.3238 | -0.1965 |
01 Oct | 15.5203 | +0.0142 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют