За 1 Азербайджанский манат
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 47.5616 | -0.1971 |
11 Oct | 47.7587 | -0.1297 |
10 Oct | 47.8884 | -0.0809 |
09 Oct | 47.9693 | -0.2277 |
08 Oct | 48.1970 | -0.6265 |
07 Oct | 48.8235 | +0.6489 |
04 Oct | 48.1746 | +0.5225 |
03 Oct | 47.6521 | -0.2871 |
02 Oct | 47.9392 | -0.654 |
01 Oct | 48.5932 | -0.1524 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют