За 1 Австралийский доллар
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 52.7497 | -0.5758 |
11 Oct | 53.3255 | -0.4704 |
10 Oct | 53.7959 | +0.2679 |
09 Oct | 53.5280 | -0.6474 |
08 Oct | 54.1754 | -0.5299 |
07 Oct | 54.7053 | +0.7271 |
04 Oct | 53.9782 | +0.3587 |
03 Oct | 53.6195 | -0.1765 |
02 Oct | 53.7960 | -0.7421 |
01 Oct | 54.5381 | +0.0858 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют