За 1 Австралийский доллар
Курс | Изменение | Дата |
03 Jul | 51.7307 | +0.1394 |
02 Jul | 51.5913 | +0.1552 |
01 Jul | 51.4361 | +0.0942 |
28 Jun | 51.3419 | +0.2853 |
27 Jun | 51.0566 | +0.2293 |
26 Jun | 50.8273 | -0.11 |
25 Jun | 50.9373 | +0.7363 |
24 Jun | 50.2010 | -0.7622 |
21 Jun | 50.9632 | +0.2155 |
20 Jun | 50.7477 | -0.4501 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют