За 1 Австралийский доллар
Курс | Изменение | Дата |
17 May | 51.9829 | +0.3735 |
16 May | 51.6094 | -0.3114 |
15 May | 51.9208 | +0.2963 |
14 May | 51.6245 | -0.4595 |
13 May | 52.0840 | -0.3464 |
08 May | 52.4304 | +0.1841 |
07 May | 52.2463 | -0.8256 |
06 May | 53.0719 | +0.7858 |
01 May | 52.2861 | -0.0194 |
30 Apr | 52.3055 | -0.5574 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют