За 100 Армянских драмов
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 21.1346 | -0.0815 |
11 Oct | 21.2161 | -0.0649 |
10 Oct | 21.2810 | -0.0248 |
09 Oct | 21.3058 | -0.1078 |
08 Oct | 21.4136 | -0.2812 |
07 Oct | 21.6948 | +0.2984 |
04 Oct | 21.3964 | +0.2641 |
03 Oct | 21.1323 | -0.1607 |
02 Oct | 21.2930 | -0.3028 |
01 Oct | 21.5958 | -0.0548 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют