(495) 967-11-11, 8 (800) 500-66-77
Главный офис: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 10 000 ₽
Максимальная сумма: до 1 000 000 ₽
Ставка от 20%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Льготный период | действует при полном погашении задолженности до даты платежа |
Лимиты по операциям | Выдача наличных в месяц - до 40% от суммы лимита |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3,5% - за счет кредита; 0% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН банка | 3,5% - за счет кредита; 0% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4%, мин. 300 руб. (4% в банкоматах ОРС) - за счет кредитных средств; 1%, мин. 200 руб. (0,5% в банкоматах ОРС) - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4%, мин. 300 руб. (4% в ПВН ОРС) - за счет кредитных средств; 1%, мин. 200 руб. (0,5% в ПВН ОРС) - за счет собственных средств |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Общий стаж работы | не менее 1 года |
Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяцев |
Комментарий по списку предоставляемых документов | для оформления карты с кредитным лимитом до 60 000 руб. требуется паспорт и второй документ на выбор: водительское удостоверение, СНИЛС, загранпаспорт, ИНН, военный билет;с лимитом до 150 000 руб. - паспорт, второй документ, подтверждение доходов;с лимитом до 1 000 000 руб. - паспорт, второй документ, подтверждение доходов, копия трудовой книжки |
Дополнительная информация | комиссия за СМС-информирование не взимается; бесплатный выпуск карт Priority Pass, консьерж-сервис; неустойка за просрочку погашения минимального платежа/процентов - 0,1% от суммы задолженности за каждый день; процентная ставка на сумму кредита, превышающую предоставленный лимит овердрафта — 40% годовых; комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. |
Технологические особенности | технология 3D Secure чип |
Сумма кредита | |
10 000 - 1 000 000 руб. | 20.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Карта без границ | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Карта с льготным периодом | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Карта с льготным периодом Gold | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Карта с льготным периодом Platinum | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Мир путешествий | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Транспортная карта Classic | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Транспортная карта Electron | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Транспортная карта Gold | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Золотая карта «Низкий процент» | от 100 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 29.9 | |
S7 Priority — Visa — Альфа-Банк Gold | от 10 800 ₽ | до 300 000 ₽ | 23.9 | |
MasterCard Instant Issue с льготным периодом кредитования | от 10 000 ₽ | до 250 000 ₽ | 25.9 | |
MasterCard Gold с полным пакетом документов | до 1 500 000 ₽ | 24 | ||
Maestro c разрешенным овердрафтом | 19 21 19 |