тел. (495) 967-11-11, 8 (800) 500-66-77
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (16.12.2014)
Генеральная лицензия (16.12.2014)
| Регистрационный номер | 3255 [ 1995-06-22 ] |
| БИК | 044525272 |
| Уставной капитал | 30 525 950 000 руб. |
| Участвует в системе страхования | Да |
| Сайт | zenit.ru/ |
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) начал свою деятельность в июне 1995 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 3255).
| Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
| Военная ипотека (вторичный рынок) | от 300 000 ₽ | до 1 700 000 ₽ | 12.5 |
| Военная ипотека (первичный рынок) | от 300 000 ₽ | до 2 300 000 ₽ | 11.5 |
| Ипотека с субсидированной процентной ставкой | до 8 000 000 ₽ | 11.5 | |
| Ипотечный кредит на земельный участок с жилым домом | от 540 000 ₽ | до 14 000 000 ₽ | 19 |
| Ипотечный кредит на квартиру | от 540 000 ₽ | до 14 000 000 ₽ | 18.5 |
| Ипотечный кредит на комнату | от 800 000 ₽ | до 14 000 000 ₽ | 21.5 |
| Ипотечный кредит на новостройку | от 540 000 ₽ | до 14 000 000 ₽ | 18.5 |
| На домовладение в поселке Ильинка | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 10.5 |
| На домовладение в поселке Примавера | от 1 000 000 ₽ | до 25 000 000 ₽ | 10 |
| На покупку в коттеджном поселке «Примавера» | от 1 000 000 ₽ | до 25 000 000 ₽ | 10 |
| На покупку недвижимости, находящейся на балансе банка | от 500 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 10.5 |
| На покупку объектов недвижимости от MR Group | до 17 000 000 ₽ | 13 | |
| Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
| Для военнослужащих | от 30 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 19.5 |
| Потребительский без обеспечения | от 60 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 18.5 |
| Потребительский кредит под залог жилой недвижимости | от 540 000 ₽ | до 14 000 000 ₽ | 18.5 |
| Потребительский под поручительство или залог ТС | от 90 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 18.5 |
| Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
| Госпрограмма | от 100 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 11.83 |
| Кредит на покупку нового автомобиля | от 100 000 ₽ | до 5 000 000 ₽ | 19.5 |
| На иномарку с пробегом | от 90 000 ₽ | до 2 400 000 ₽ | 20.5 |
| Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
| Карта без границ | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Карта с льготным периодом | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Карта с льготным периодом Gold | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Карта с льготным периодом Platinum | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Мир путешествий | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Транспортная карта Classic | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Транспортная карта Electron | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Транспортная карта Gold | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 |
| Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
| Армейский | от 10 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 11 |
| В зените | от 1 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 9.6 |
| Военнослужащий | от 1 000 ₽ | 9.6 | |
| География стабильности | от 15 000 ₽ | 8.5 | |
| Детский | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 3.25 9.5 3.55 | |
| Мультивалютный | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 3 10 3.3 | |
| Накопительный | от 700 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 3.25 10 3.55 | |
| Накопительный премиум | от 40 000 € от 1 500 000 ₽ от 60 000 $ | 3.95 10.75 4.3 | |
| Пенсионный Плюс | от 10 000 ₽ | 10 | |
| Прогрессивный | от 700 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 3 8 3.3 | |
| Прогрессивный Премиум | от 150 000 € от 5 000 000 ₽ от 200 000 $ | 4.2 9.5 4.6 | |
| Срочный | от 500 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 4 12.25 4 | |
| Срочный в китайских юанях | от 325 000 UAH | 2.75 | |
| Срочный премиум | от 150 000 € от 5 000 000 ₽ от 200 000 $ | 4.75 13.25 5.25 | |
| Юбилейный | от 900 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 8.4 2.55 | |
Выше представлена информация о Зенит. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.