(495) 258-72-00, (495) 956-85-75, 258-7258, 258-7272
Главный офис: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 100 000 ₽
Максимальная сумма: до 1 200 000 ₽
Ставка от 29.9%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Cash Back | за безналичные операции по карте (кроме денежных переводов, в т.ч. на счета интернет-кошельков, оплаты услуг в Enter.UniCredit, в банкоматах и платежных терминалах) держателю начисляется вознаграждение в размере: 3% от стоимости любой покупки, совершенной на автозаправочных станциях; 1% от стоимости любой покупки, совершенной в торгово-сервисных предприятиях или через Интернет |
Лимиты по операциям | Выдача наличных денежных средств в день — 500 000 руб.; в месяц — 10% от установленного кредитного лимита (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 1%, мин. 325 руб. |
Снятие наличных в ПВН банка | 1%, мин. 325 руб. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 3%, мин. 325 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 3%, мин. 325 руб. |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Общий стаж работы | Не менее 1 года |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 месяцев |
Комментарий по списку предоставляемых документов | дополнительно требуется копия трудовой книжки и дополнительный документ на выбор (ОМС, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет и др.); минимальный ежемесячный доход - 150 000 руб. |
Дополнительная информация | технология 3D-Secure; комиссия за СМС-информирование не взимается; комиссия за конвертацию не взимается; неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту — 20% годовых; неустойка на сумму технического овердрафта — 0,2% за каждый день |
Технологические особенности | чип |
Сумма кредита | |
100 000 - 1 200 000 руб. | 29.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
S7 Priority - VISA Gold - UniCreditCard | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
S7 Priority - VISA Green - UniCreditCard | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
S7 Priority - VISA Platinum - UniCreditCard | от 100 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 29.9 |
UEFA Champions League | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
АвтоКарта World MasterCard | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 28.9 |
АвтоКарта World MasterCard Black Edition | от 100 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 29.9 |
АвтоКарта World MasterCard Premium | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
Золотая карта | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
Стандартная карта | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Visa Classic | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 27 31 27 | ||
Моя Альфа с индивидуальным дизайном | от 10 800 ₽ | до 150 000 ₽ | 24.9 | |
MasterCard Gold (с льготным периодом кредитования) | от 900 € от 40 000 ₽ от 1 200 $ | до 7 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 20 26 22 | |
Карта с льготным периодом Platinum | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 | |
Cirrus/Maestro (Тариф "Простое решение") | от 10 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 28.9 |