тел. (495) 258-72-00, (495) 956-85-75, 258-7258, 258-7272
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (22.12.2014)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (22.12.2014)
Регистрационный номер | 1 [ 1991-11-15 ] |
БИК | 044525545 |
Уставной капитал | 40 438 324 420 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | unicreditbank.ru |
Акционерное общество "ЮниКредит Банк" начал свою деятельность в ноябре 1991 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 1).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит в рублях на квартиру | до 30 000 000 ₽ | 17.5 | |
На квартиру в строящемся доме — ЮИТ | до 30 000 000 ₽ | 17.5 | |
Нецелевой кредит с комбинированной процентной ставкой | до 15 000 000 ₽ | 19 | |
Нецелевой кредит с фиксированной процентной ставкой | до 15 000 000 ₽ | 19 | |
Новостройка | до 9 000 000 ₽ | 17.5 | |
Новостройка ЮИТ | до 30 000 000 ₽ | 17 | |
Рефинансирование | 17.5 | ||
Целевой кредит с фиксированной процентной ставкой | до 30 000 000 ₽ | 18 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Потребительский кредит | от 25 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 26 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автокредит в рублях на новый автомобиль | от 100 000 ₽ | до 6 500 000 ₽ | 15.5 |
Автокредит в рублях на подержанный автомобиль | от 100 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 18 |
Автокредит с отсрочкой погашения | от 100 000 ₽ | до 6 500 000 ₽ | 15.5 |
Кредит с отсрочкой погашения | от 100 000 ₽ | до 6 500 000 ₽ | 13.5 |
Легкие коммерческие автомобили | от 2 200 € от 100 000 ₽ от 2 800 $ | до 62 000 € до 2 800 000 ₽ до 80 000 $ | 11 15 11 |
Новый автомобиль | от 2 200 € от 100 000 ₽ от 2 800 $ | до 145 000 € до 6 500 000 ₽ до 186 000 $ | 11 13.5 11 |
Новый мотоцикл | от 2 200 € от 100 000 ₽ от 2 800 $ | до 44 000 € до 2 000 000 ₽ до 56 000 $ | 12 16.5 12 |
Подержанный автомобиль | от 2 200 € от 100 000 ₽ от 2 800 $ | до 62 000 € до 2 800 000 ₽ до 80 000 $ | 11 13.5 12 |
Подержанный автомобиль без КАСКО | от 100 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 19 |
С государственным субсидированием | от 100 000 ₽ | до 637 500 ₽ | 8 |
Экспресс-кредит | от 100 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 18 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
S7 Priority - VISA Gold - UniCreditCard | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
S7 Priority - VISA Green - UniCreditCard | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
S7 Priority - VISA Platinum - UniCreditCard | от 100 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 29.9 |
UEFA Champions League | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
АвтоКарта World MasterCard | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 28.9 |
АвтоКарта World MasterCard Black Edition | от 100 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 29.9 |
АвтоКарта World MasterCard Premium | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
Золотая карта | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 29.9 |
Стандартная карта | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
PRIME | от 20 000 € от 1 000 000 ₽ от 20 000 $ | до 200 000 € до 8 000 000 ₽ до 200 000 $ | 3.5 14 4.5 |
Весенний бонус | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 3.25 13 4 | |
Клик Депозит | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | до 200 000 € до 8 000 000 ₽ до 200 000 $ | 2.25 13.5 2.5 |
Клик Депозит (в конце срока) | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | до 200 000 € до 8 000 000 ₽ до 200 000 $ | 1.75 11.5 2 |
Нам 25! | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | до 200 000 € до 8 000 000 ₽ до 200 000 $ | 3 15 4 |
Универсальный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 2.25 12.5 2.75 |
Выше представлена информация о ЮниКредит Банк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.