Главный офис: 111024, г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 46 "А"
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 3 000 €, от 100 000 ₽, от 3 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 5.5%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Да |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | Не менее чем за 30 дней до окончания вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса от 10 000 рублей, 300 долларов США, 300 евро . |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | В случае досрочного востребования полной суммы вклада до истечения 90 дней с момента открытия договора - договор вклада расторгается, при этом проценты по вкладу уплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств по ставке вклада «До востребования», излишне полученные проценты компенсируются вкладчиком из основной суммы вклада. В случае досрочного востребования полной суммы вклада по истечении 90 дней с момента открытия договора - договор вклада расторгается, при этом проценты по вкладу уплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств по ставке вклада. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||
от 100 000 руб. | 10.90%Сумма вклада | | |
от 3 000 USD | 5.50%Сумма вклада | | |
от 3 000 EURO | 5.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
СМАРТ классический | от 3 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 5.9 11.3 5.9 | |
СМАРТ осенний | от 3 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 5.5 10.9 5.5 |
Акционерное общество "СМАРТБАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Срочный премиум | от 150 000 € от 5 000 000 ₽ от 200 000 $ | 4.75 13.25 5.25 | |
![]() | Максимальный доход (в валюте) | от 500 € от 600 $ | 5.5 5.5 | |
![]() | Вклад "Мультивалютный", евро | от 300 € | 4 | |
![]() | Долгосрочный Доход (ГОЛД) | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 2.7 11.29 3.15 | |
Осенний | от 1 500 ₽ | 11.5 |