тел.
115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д.11, стр.1
Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-3256 от 26.09.2016
Регистрационный номер | 2983 [ 1994-07-19 ] |
БИК | 044525183 |
Уставной капитал | 1 502 910 587 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | ccbank.ru/ |
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью начал свою деятельность в июле 1994 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 2983).
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Валютный доход | от 1 000 € от 1 000 $ | 6 7 | |
Капитал | от 100 000 ₽ | 11 | |
Капитал (Без пополнения) | от 100 000 ₽ | 5 | |
Капитал-VIP | от 1 000 000 ₽ | 10.3 | |
Капитал-VIP (Без пополнения) | от 1 000 000 ₽ | 5.5 | |
Капитал-Максимум | от 50 000 ₽ | 11.6 | |
Пенсионный (C капитал., без пополнения) | от 10 000 ₽ | 5 | |
Пенсионный (C капитал.) | от 10 000 ₽ | 10.5 | |
Пенсионный (Без капитал., без пополнения) | от 10 000 ₽ | 5 | |
Пенсионный (Без капитал.) | от 10 000 ₽ | 11.1 | |
СРОЧНЫЙ ВКЛАД В Долларах США | от 500 $ | до 2 999 $ | 5.51 |
СРОЧНЫЙ ВКЛАД В ЕВРО | от 500 € | до 2 999 € | 5.5 |
Стабильный процент | от 50 000 ₽ | 7.5 | |
Центральный (Без пополнения) | от 10 000 ₽ | 11.15 |
Выше представлена информация о Центркомбанк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.