+ 7 495 500-55-50, 900 (для мобильных устройств)
Главный офис: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Термины | Все
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Лимиты по операциям | ыдача наличных денежных средств в день по карте — до 300 000 руб., в том числе в банкоматах банка — до 100 000 руб. |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3% |
Снятие наличных в ПВН банка | 3% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Гражданство РФ | Да |
Общий стаж работы | не менее 1 года |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 месяцев |
Комментарий по списку предоставляемых документов | при предоставлении сокращенного пакета документов требуется дополнительный документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт,военный билет, удостоверение личности военнослужащего, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти |
Дополнительная информация | плата за СМС-информирование не взимается; неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа — 36% годовых; конвертация по курсу банка, комиссия - 1,25%; запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.; 3D-Secure |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Аэрофлот Visa Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Аэрофлот Visa Gold | |||
Кредитная золотая карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Кредитная карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Молодежная | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33.9 |
Подари жизнь Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Подари жизнь Gold |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
![]() | Вятка-банк (Visa Electron) | от 10 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 23 |
![]() | Достойный дом детям Gold | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 30 |
![]() | MasterCard Standard | до 150 000 ₽ | 25 | |
![]() | MasterCard Standard (Тариф "Простое решение") | от 10 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 28.9 |
![]() | Кредитная карта Platinum | до 1 000 000 ₽ | 33 |