Главный офис: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 7/9, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 250 €, от 15 000 ₽, от 250 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 3.4%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | По выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | Дополнительные взносы во вклад принимаются 3 000 рублей, 100 долларов/евро; максимальный дополнительный наличный взнос в день: первоначальная сумма вклада; за исключением 3 последних месяцев |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | по ставке до востребования |
Особые условия | Вклад принимается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсии, выданного органами Пенсионного Фонда РФ. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 1 год | от 2 года | от 3 года | ||||||
от 15 000 руб. | 10.80% | 11.30% | 11.60% | 11.40% | 10.75% | ||||||
от 500 000 руб. | 11.30% | 11.55% | 11.80% | 11.65% | 10.80%Сумма вклада | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 1 год | от 2 года | от 3 года | |
от 250 USD | 3.65% | 3.90% | 4.25% | 4.40% | 4.35% | ||||||
от 10 000 USD | 3.85% | 4.10% | 4.45% | 4.60% | 4.45%Сумма вклада | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 1 год | от 2 года | от 3 года | |
от 250 EURO | 3.40% | 3.65% | 3.75% | 4.15% | 4.10% | ||||||
от 10 000 EURO | 3.60% | 3.70% | 4.05% | 4.35% | 4.25% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Пенсионный | от 250 € от 15 000 ₽ от 250 $ | 4.35 11.8 4.6 | |
Рантье | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 4.35 11.75 4.6 | |
Рантье-юбилейный+ | от 1 000 € от 500 000 ₽ от 1 000 $ | 4.25 15 4.75 | |
Сбережение | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 4.25 15.05 4.75 | |
Свобода выбора | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 3.25 10 4 | |
Свобода выбора (юбилейный эксклюзив +) | от 15 000 000 ₽ | до 50 000 000 ₽ | 11.5 |
Стабильный доход | от 2 000 € от 50 000 ₽ от 2 000 $ | 4.25 13.55 4.65 | |
Стабильный доход (эксклюзив) | от 500 € от 50 000 ₽ от 500 $ | 3.22 12.3 3.73 |
Акционерное общество "РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Вклад +1 | от 100 000 ₽ | 10.5 | ||
Доходный-Классик | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 5.5 14.5 5.5 | ||
Управляй Онл@йн | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 99 999 € до 1 999 999 ₽ до 99 999 $ | 1.95 6.35 1.95 | |
Ваш выбор | от 25 000 ₽ | 11.89 | ||
«Акцепт-Эксклюзив»(Ежеквартально) | от 1 000 000 ₽ | 10.7 |