(495) 775-77-57
Главный офис: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 €, от 3 000 ₽, от 100 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 1%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | Возможность снятия до 20 % от суммы накопительного вклада без снижения процентной ставки один раз в течение срока вклада. |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | от 2 000 рублей, 100 долларов/евро; 500 рублей, 20 долларов/евро (с использованием Интернет-банка) |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | до востребования |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 181 день | от 368 дней | от 550 дней | от 730 дней | |||||
от 3 000 руб. | 9.50% | 9.00% | 8.35% | 8.35% | |||||
от 3 000 000 руб. | 10.00% | 9.50% | 9.10% | 9.10%Сумма вклада | от 181 день | от 368 дней | от 550 дней | от 730 дней | |
от 100 USD | 2.30% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | |||||
от 3 000 USD | 2.70% | 2.95% | 3.10% | 3.10%Сумма вклада | от 181 день | от 368 дней | от 550 дней | от 730 дней | |
от 100 EURO | 1.00% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | |||||
от 3 000 EURO | 1.25% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Накопительный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 1.9 10 3.1 | |
Рантье | от 100 000 ₽ от 1 000 $ | 12.5 3.6 | |
Срочный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.75 12 4 |
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Ежемесячный урожай | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | до 30 000 € до 1 000 000 ₽ до 30 000 $ | 0.7 8.15 2.75 | |
Классический | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 29 999 € до 699 999 ₽ до 29 999 $ | 7 11.9 7 | |
Выгодный | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3 11.3 3.5 | ||
Вклад "Мобильный", доллар США | от 200 $ | до 2 999 $ | 4 | |
Пенсионер | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 7 11.2 7 |