(495) 234-23-24, (495) 737-73-73
Главный офис: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: , ,
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 12%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Льготный период | первый льготный период - до 204 дней; в течение первого льготного периода необходимо внесение ежемесячных минимальных платежей; следующие грейс-периоды, длительностью до 50 дней, действуют при условии своевременного погашения суммы задолженности, имеющейся на дату формирования выписки |
Лимиты по операциям | Лимит получения наличных денежных средств — 1 000 долл. в день, максимальное количество операций снятия в день — 20; общий лимит на расходные операции в день — 55 000 долл.; максимальное количество расходных операций в день — 40; лимит по операциям в сети интернет (кроме интернет-банка) — 2 000 долл. в месяц; максимальное количество операций в сети интернет — 40 в месяц; лимиты установлены по умолчанию и могут быть изменены клиентом через интернет-банк либо посредством подачи заявления в офисе банка |
Комментарий по обслуживанию карты | со 2-го года - 0 / 600 руб.; не взимается при среднемесячном обороте за 12 предыдущих месяцев по операциям оплаты за счет собственных и кредитных средств, а также получения наличных, конвертации и перечисления в Интернет-банке за счет кредитных средств свыше 10 000 руб. |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3-8% - за счет кредита; за счет собственных средств: до 300 000 руб. в месяц - 0%; свыше 300 000 руб. в месяц - 2,5-5% (в зависимости от суммы операций в месяц) |
Снятие наличных в ПВН банка | 3-8% - за счет кредита; за счет собственных средств: до 300 000 руб. в месяц - 0%; свыше 300 000 руб. в месяц - 2,5-5% (в зависимости от суммы операций в месяц) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4,5-8%, мин. 150 руб. - за счет кредита; 3,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита в банкоматах ОРС; за счет собственных средств: до 300 000 руб. в месяц - 1,5%, мин. 150 руб. (в банкоматах ОРС - 0,5%); свыше 300 000 руб. в месяц - 2,5-5%, мин. 150 руб. (в зависимости от суммы операций в месяц) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4,5-8%, мин. 150 руб. - за счет кредита; за счет собственных средств: до 300 000 руб. в месяц - 1,5%, мин. 150 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - 2,5-5%, мин. 150 руб. (в зависимости от суммы операций в месяц) |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Дополнительная информация | технология 3D-Secure; штраф за невнесение минимального платежа — 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня первого числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж; бесплатно предоставляется Интернет-банк, СМС-информирование; страхование от несчастных случаев и внезапного заболевания лиц, выезжающих за рубеж в компании ОСАО «Ресо-Гарантия» сроком на один год — 22,33—42,64 евро (эквивалент) в зависимости от лимита ответственности; карта Priority Pass предоставляется бесплатно при среднемесячном обороте по счету за прошедший год в сумме не менее 20 000 руб.; стоимость международной карты IAPA — 3 000 руб.; запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб./0,5 долл./0,5 евро |
Технологические особенности | бесконтактная оплата проезда (БОП) чип |
Сумма кредита | |||
21.00%Сумма кредита | | ||
12.00%Сумма кредита | | ||
12.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Airbonus | до 150 000 ₽ | 21 | |
Airbonus Premium | до 300 000 ₽ | 21 | |
MasterCard Cash Back | 21 | ||
MasterCard World | 12 21 12 | ||
MasterCard World Elite | до 300 000 ₽ | 21 | |
MasterCard Метро | 12 21 12 | ||
Railbonus | 12 21 12 |
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Вятка-банк (Visa Electron) | от 10 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 23 | |
Моя идеальная карта+ (Visa Platinum) | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 125 000 € до 5 000 000 ₽ до 160 000 $ | 14 21 14 | |
Карта с лимитом овердрафта (Visa Gold) | от 300 € от 3 000 ₽ от 300 $ | до 10 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 11.9 14.9 11.9 | |
Citi Select | до 300 000 ₽ | 31.9 | ||
MasterCard Standard (Тариф "Простое решение") | от 10 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 28.9 |