Главный офис: 117149, г. Москва, ул. Сивашская, дом 7
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 250 €, от 10 000 ₽, от 350 $
Максимальная сумма: до 1 000 000 €, до 30 000 000 ₽, до 1 000 000 $
Ставка от 4.4%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно в конце календарного месяца |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | Не чаще, чем один раз в календарный месяц. Каждая расходная операция (в том числе снятие денежных средств со счета), должна быть совершена на сумму не более 25% от суммы вклада. |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном расторжении вклада по инициативе вкладчика: - при сроке хранения вклада менее 365 дней проценты, начисленные со дня внесения вклада в банк, пересчитываются по ставке равной 1/2 от ставки за весь фактический срок хранения средств во вкладе. - при сроке хранения вклада равном 365 дней и более, но до истечения срока, установленного договором, проценты не пересчитываются и начисляются по ставке за весь фактический срок хранения средств во вкладе. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 2 года | ||
10 000 - 30 000 000 руб. | 10.90%Сумма вклада | от 2 года | |
350 - 1 000 000 USD | 4.40%Сумма вклада | от 2 года | |
250 - 1 000 000 EURO | 4.40% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Доходный | от 100 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 11.6 |
Накопительно - расходный | от 250 € от 10 000 ₽ от 350 $ | до 1 000 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 4.4 10.9 4.4 |
Пенсионный | от 250 € от 10 000 ₽ от 350 $ | до 1 000 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 5.5 11.38 5.5 |
Срочный | от 250 € от 10 000 ₽ от 350 $ | до 1 000 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 4.6 11.38 5 |
Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Супер - вклад (валюта, ежемесячно с капитализацией) | от 100 € от 100 $ | 2.75 2.75 | |
![]() | Достойный дом детям! | от 5 000 ₽ | 11.3 | |
![]() | Текущий пенсионный | 4 | ||
![]() | Ваш выбор | от 25 000 ₽ | 11.89 | |
![]() | «Первый-Онлайн» (открывается с использованием сервиса Faktura.ru)(Ежемесячно) | от 200 € от 200 $ | 3.5 3.5 |